FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-01 14:02:35 ID253749317317E FAILED_DELIVERY 910000854003 GOOD
2025-09-01 14:00:43 ID259065835986E CUSTOMER_RETURN 910010870017 GOOD
2025-09-01 14:00:43 ID259065835986E CUSTOMER_RETURN 910010870003 GOOD
2025-09-01 13:58:52 ID2509036753046 CUSTOMER_RETURN 910008257003 GOOD
2025-09-01 12:56:19 LXAD-5046061731 FAILED_DELIVERY 6944662519804 GOOD
2025-09-01 12:53:27 NLIDAP8008370035 FAILED_DELIVERY 910009958001 GOOD
2025-09-01 12:43:07 542480007724625 FAILED_DELIVERY 25095140516 GOOD
2025-09-01 12:42:11 TG3531503528 CUSTOMER_RETURN 910010111002 GOOD
2025-09-01 12:41:05 CM53436432984 CUSTOMER_RETURN 910005011001 GOOD
2025-09-01 12:22:44 JX4504032241 CUSTOMER_RETURN 910009814014 GOOD
2025-09-01 12:20:19 JD0495503867 CUSTOMER_RETURN 910007131018 GOOD
2025-09-01 12:17:32 JX4509482141 CUSTOMER_RETURN EIGER CROSS TOWN MILOS WATCH REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai Actual Berbeda bukan Eiger yaitu Sepatu Ortuseight
2025-09-01 12:14:36 JX4502041548 CUSTOMER_RETURN 910009773001 GOOD
2025-09-01 12:11:16 JZ8002185018 CUSTOMER_RETURN 910010886004 GOOD
2025-09-01 12:09:26 JX4507971750 CUSTOMER_RETURN 910007075016 GOOD
2025-09-01 12:07:51 JX4507401147 CUSTOMER_RETURN 910005629015 GOOD
2025-09-01 11:57:21 JX5631009348 FAILED_DELIVERY 16060482599 GOOD
2025-09-01 11:57:21 JX5631009348 FAILED_DELIVERY 16060482599 GOOD
2025-09-01 11:55:58 JX5644441103 FAILED_DELIVERY 6944662547906 GOOD
2025-09-01 11:55:58 JX5644441103 FAILED_DELIVERY 6944662547890 GOOD