FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-01 15:08:59 SPXID050863214507 FAILED_DELIVERY 12856163247 GOOD
2025-09-01 15:07:48 SPXID050147834577 FAILED_DELIVERY 12856150259 GOOD
2025-09-01 15:06:15 SPXID055264389947 FAILED_DELIVERY 12117097215 GOOD
2025-09-01 15:05:37 SPXID052151350727 FAILED_DELIVERY 12117097215 GOOD
2025-09-01 15:04:36 SPXID053998226787 FAILED_DELIVERY 12117097215 GOOD
2025-09-01 15:03:47 SPXID052695845337 FAILED_DELIVERY 12117097215 GOOD
2025-09-01 15:02:43 SPXID059768531367 FAILED_DELIVERY 12301177906 GOOD
2025-09-01 14:56:36 GTL7062825025-RET CUSTOMER_RETURN 910008150002 GOOD
2025-09-01 14:55:12 GTL7021325235-RET CUSTOMER_RETURN 910009254005 GOOD
2025-09-01 14:54:36 GTL7071436595-RET CUSTOMER_RETURN 910008257001 GOOD
2025-09-01 14:51:38 GTL7066446385-RET CUSTOMER_RETURN 910007977001 GOOD
2025-09-01 14:50:06 GTL7008666675-RET CUSTOMER_RETURN 910008488002 GOOD
2025-09-01 14:48:52 GTL7008496035-RET CUSTOMER_RETURN 910008874003 GOOD
2025-09-01 14:47:36 GTL7023866765-RET CUSTOMER_RETURN 910010943005 GOOD
2025-09-01 14:46:19 GTL7003266385-RET CUSTOMER_RETURN 910007977001 GOOD
2025-09-01 14:45:21 GTL7098026195-RET CUSTOMER_RETURN 910006670006 GOOD
2025-09-01 14:44:16 GTL7005074095-RET CUSTOMER_RETURN 910007109002 GOOD
2025-09-01 14:43:09 GTL7044824095-RET CUSTOMER_RETURN 910007109002 GOOD
2025-09-01 14:28:27 005100231692 CUSTOMER_RETURN 6943819105648 GOOD
2025-09-01 14:14:01 SPXID054929435808 CUSTOMER_RETURN FFMID1012341255 DEFFECTIVE Product Damage Rusak Cacat Pabrik