FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-08 14:17:09 ID2594380097027 CUSTOMER_RETURN 910008099001 GOOD
2025-09-08 14:16:11 ID259956084483Z CUSTOMER_RETURN 910007063001 GOOD
2025-09-08 14:16:11 ID259956084483Z CUSTOMER_RETURN 910007849001 GOOD
2025-09-08 14:09:37 ID257633351577R CUSTOMER_RETURN 8991713000321 GOOD
2025-09-08 14:06:29 IPCR1000286387 CUSTOMER_RETURN 910008488019 GOOD
2025-09-08 14:05:03 ID259304701481O CUSTOMER_RETURN 910010024001 GOOD
2025-09-08 14:03:38 ID2505558868315 CUSTOMER_RETURN 8935255825424 GOOD
2025-09-08 14:02:47 ID255304706180O CUSTOMER_RETURN 910000358002 GOOD
2025-09-08 14:00:36 ID256599007469L CUSTOMER_RETURN 910010548004 GOOD
2025-09-08 13:57:27 ID253773025733T CUSTOMER_RETURN 910009964001 GOOD
2025-09-08 13:55:55 ID252448949195V CUSTOMER_RETURN 910005405001 GOOD
2025-09-08 13:54:00 ID2577361662093 CUSTOMER_RETURN 910007459004 GOOD
2025-09-08 13:43:43 ID259930650410U CUSTOMER_RETURN 910005622017 GOOD
2025-09-08 13:42:37 ID2526260600918 CUSTOMER_RETURN 910007476003 GOOD
2025-09-08 13:09:59 LXAD-5049375433 FAILED_DELIVERY 910007808001 GOOD
2025-09-08 13:08:57 JNAP-0247697125 FAILED_DELIVERY 910006958002 GOOD
2025-09-08 13:07:48 LXAD-5049235303 FAILED_DELIVERY 910009668008 GOOD
2025-09-08 11:47:03 JX5672309087 FAILED_DELIVERY 910007363003 REJECT_TO_3PL isi paket kosong ( seharusnya paket berisi MB : 910007363003 EIGER HANG ON WALLET
2025-09-08 10:47:35 JX5698879718 FAILED_DELIVERY 910009679001 GOOD
2025-09-08 10:44:11 JX5676642533 FAILED_DELIVERY 910009197001 GOOD