FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-09 09:55:34 JX5600219608 FAILED_DELIVERY 910007194002 GOOD
2025-09-09 09:54:59 JX5638814349 FAILED_DELIVERY 910005009003 GOOD
2025-09-09 09:54:18 JX5602322691 FAILED_DELIVERY 910003162002 GOOD
2025-09-09 09:53:45 JX5580835548 FAILED_DELIVERY 910007063001 GOOD
2025-09-09 09:53:03 JX5640772050 FAILED_DELIVERY 910007452010 GOOD
2025-09-09 09:52:19 JX5617235097 FAILED_DELIVERY 910009196002 GOOD
2025-09-09 09:51:21 JX5581798998 FAILED_DELIVERY 910005011001 GOOD
2025-09-09 09:49:52 JX5573142015 FAILED_DELIVERY 910010027001 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-09 09:48:06 JX5610368834 FAILED_DELIVERY 910007977001 GOOD
2025-09-09 09:47:03 JX5590922473 FAILED_DELIVERY 910010522001 GOOD
2025-09-09 09:46:32 JX5708181995 FAILED_DELIVERY 910009888003 GOOD
2025-09-09 09:45:47 JX5631994747 CUSTOMER_RETURN 910009091001 GOOD
2025-09-09 09:44:04 JX5585646157 CUSTOMER_RETURN 910007160002 GOOD
2025-09-09 09:34:08 CM82757105866 FAILED_DELIVERY 910007181001 GOOD
2025-09-09 09:32:58 TG3532791435 CUSTOMER_RETURN 910007738001 GOOD
2025-09-09 09:29:55 CM79514049663 CUSTOMER_RETURN 910010573001 DEFFECTIVE No Tag Barcode
2025-09-09 09:27:32 CM20859420264 CUSTOMER_RETURN 910004795012 GOOD
2025-09-09 09:25:33 CM60778160685 CUSTOMER_RETURN 910007920003 GOOD
2025-09-08 14:49:19 SP3250825161511 CUSTOMER_RETURN EIGER PIRANHA 2.0 SHOES REJECT_TO_3PL Paket kosong seharusnya Berisi sepatu
2025-09-08 14:25:17 ID2563393554707 CUSTOMER_RETURN 910007081006 GOOD