FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-13 09:38:35 JX5707714612 FAILED_DELIVERY 910010652002 GOOD
2025-09-13 09:37:55 JX5696659229 FAILED_DELIVERY 910006509001 GOOD
2025-09-13 09:36:41 JX5721917898 FAILED_DELIVERY 910008488002 GOOD
2025-09-13 09:36:41 JX5721917898 FAILED_DELIVERY 910008488011 GOOD
2025-09-13 09:35:41 JX5694862227 FAILED_DELIVERY 910008488013 GOOD
2025-09-13 09:34:25 JX5628577873 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-13 09:33:53 JX5613304078 FAILED_DELIVERY 910010943006 GOOD
2025-09-13 09:33:12 JX5732590687 FAILED_DELIVERY 910009196004 GOOD
2025-09-13 09:32:23 JX5687537807 FAILED_DELIVERY 910010327001 GOOD
2025-09-13 09:31:28 JX5739623355 FAILED_DELIVERY 910005091001 GOOD
2025-09-13 09:29:35 JX5699979138 CUSTOMER_RETURN 910008488006 GOOD
2025-09-13 09:28:50 JX5642597453 FAILED_DELIVERY 910005011001 GOOD
2025-09-13 09:28:13 JX5645587355 FAILED_DELIVERY 910005011001 GOOD
2025-09-13 09:27:35 JX5727520648 FAILED_DELIVERY 910009404040 GOOD
2025-09-13 09:26:52 JX5688189381 FAILED_DELIVERY 910005011001 GOOD
2025-09-13 09:25:57 JX5706195298 FAILED_DELIVERY 910007029022 GOOD
2025-09-13 09:24:39 JZ8002195596 CUSTOMER_RETURN 910009629002 REJECT_TO_3PL Paket Kosong hanya box saja tidak ada isi nya Jam
2025-09-13 09:19:25 JX5703092167 FAILED_DELIVERY 910006672002 GOOD
2025-09-13 09:16:46 JX5702038318 FAILED_DELIVERY 910010024001 GOOD
2025-09-13 09:16:05 JX5653695229 CUSTOMER_RETURN 910007109002 GOOD