FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-13 10:01:21 JX5708452962 FAILED_DELIVERY 910009731001 GOOD
2025-09-13 10:00:29 JX5704666620 FAILED_DELIVERY 910008488006 GOOD
2025-09-13 10:00:29 JX5704666620 FAILED_DELIVERY 910008488006 GOOD
2025-09-13 09:59:26 JX5708878294 FAILED_DELIVERY 910007828022 GOOD
2025-09-13 09:58:28 JX5716049939 FAILED_DELIVERY 910007063001 GOOD
2025-09-13 09:57:48 JX5713637365 FAILED_DELIVERY 910005367001 GOOD
2025-09-13 09:57:48 JX5713637365 FAILED_DELIVERY 910009250002 GOOD
2025-09-13 09:56:41 JX5697719725 FAILED_DELIVERY 910008488006 GOOD
2025-09-13 09:55:42 JX5737280592 FAILED_DELIVERY 910007739001 GOOD
2025-09-13 09:54:53 JX5625151886 FAILED_DELIVERY 910006673003 GOOD
2025-09-13 09:54:07 JX5699438416 FAILED_DELIVERY 910005622001 GOOD
2025-09-13 09:53:31 JX5606415784 FAILED_DELIVERY 910010176001 GOOD
2025-09-13 09:46:31 JX5680645485 FAILED_DELIVERY 910005774003 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-13 09:45:36 JX5687284882 FAILED_DELIVERY 910008488002 GOOD
2025-09-13 09:45:00 JX5718603628 FAILED_DELIVERY 910005950001 GOOD
2025-09-13 09:44:21 JX5754773846 FAILED_DELIVERY 910006540001 GOOD
2025-09-13 09:43:38 JX5714022803 FAILED_DELIVERY 910008542001 GOOD
2025-09-13 09:42:21 JX5733372201 FAILED_DELIVERY 910005091001 GOOD
2025-09-13 09:41:19 JX5601143490 FAILED_DELIVERY 910009842002 REJECT_TO_3PL Paket Kosong seharusnya berisi EIGER WITHSTAND 1.0 BELT
2025-09-13 09:39:39 JX5729249990 FAILED_DELIVERY 910010733008 GOOD