FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-12-09 14:09:57 LID050700658683 FAILED_DELIVERY 910005091001 GOOD
2025-12-09 14:08:30 LID050700333782 FAILED_DELIVERY 910007115002 GOOD
2025-12-09 14:07:16 LID050700475282 FAILED_DELIVERY 910004935002 GOOD
2025-12-09 14:06:08 LID050700084081 FAILED_DELIVERY 910006670006 GOOD
2025-12-09 14:04:50 LID050700897082 FAILED_DELIVERY 910005623003 GOOD
2025-12-09 14:03:33 LID050700150881 FAILED_DELIVERY 910005011004 GOOD
2025-12-09 14:02:19 LID050700318082 FAILED_DELIVERY 910005367001 GOOD
2025-12-09 13:59:10 LXAD-5077281957 FAILED_DELIVERY 8803733376938 GOOD
2025-12-09 13:42:35 8811622507122698 FAILED_DELIVERY 910009875002 GOOD
2025-12-09 13:39:10 CM37238517252 FAILED_DELIVERY 910010486005 GOOD
2025-12-09 13:37:12 CM42160470576 FAILED_DELIVERY 910010025003 GOOD
2025-12-09 13:33:22 CM86867994073 FAILED_DELIVERY 910007571001 GOOD
2025-12-09 13:32:14 CM86867994073 FAILED_DELIVERY 910007571001 GOOD
2025-12-09 13:25:43 CM46807295513 CUSTOMER_RETURN 910006668005 GOOD
2025-12-09 13:23:43 CM66363149183 CUSTOMER_RETURN 910005181005 GOOD
2025-12-09 13:21:38 CM10389308324 CUSTOMER_RETURN 910010486023 REJECT_TO_3PL
2025-12-09 13:19:21 CM67674558754 CUSTOMER_RETURN 910010027001 GOOD
2025-12-09 13:17:12 TG3544905343 CUSTOMER_RETURN 910006442005 GOOD
2025-12-09 10:38:13 JX4502586463 CUSTOMER_RETURN 5011987131422 REJECT_TO_3PL Product Damage Bocor ( MB : 5011987131422 )
2025-12-09 09:59:34 TK3106200187000 CUSTOMER_RETURN - REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai Actual Berisi Celana pendek bekas no brand