FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-11 14:00:14 ID254486111585H CUSTOMER_RETURN 910005774002 DEFFECTIVE Product Damage pada bagian tutup tidak bisa di buka dan masih berisi Air
2025-09-11 13:54:19 SPXID051620090589 CUSTOMER_RETURN 910010404002 GOOD
2025-09-11 13:51:05 ID250295601843S FAILED_DELIVERY 910007962005 GOOD
2025-09-11 13:51:05 ID250295601843S FAILED_DELIVERY 910007962005 GOOD
2025-09-11 13:49:15 ID255030652957B CUSTOMER_RETURN 910004795003 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-11 13:44:35 ID250002155996A CUSTOMER_RETURN 910010889028 GOOD
2025-09-11 13:43:02 ID253980557210Y CUSTOMER_RETURN B00563-80 GOOD
2025-09-11 13:40:48 ID256240148928S CUSTOMER_RETURN 910010242013 GOOD
2025-09-11 13:39:41 ID253173357716D CUSTOMER_RETURN 910008542001 GOOD
2025-09-11 13:38:42 ID2574587219183 CUSTOMER_RETURN 910005311001 GOOD
2025-09-11 13:37:26 ID2502237361758 CUSTOMER_RETURN 910005091001 GOOD
2025-09-11 13:36:15 ID250770714069S CUSTOMER_RETURN 910006700005 GOOD
2025-09-11 13:35:21 ID252618722007Y CUSTOMER_RETURN 910007232010 GOOD
2025-09-11 13:29:19 ID2579192431370 CUSTOMER_RETURN 910005160009 REJECT_TO_3PL Product Tidak sesuai actual berisi MB : 910005160010 - EIGER EAGLE PLUM 2.0 MID CUT SHOES Size 42 Warna Olive seharusnya MB : 910005160009 - EIGER EAGLE PLUM 2.0 MID CUT SHOES Size 42 Warna Black
2025-09-11 13:25:14 ID252727854016E FAILED_DELIVERY 910008546013 GOOD
2025-09-11 13:25:14 ID252727854016E FAILED_DELIVERY 910008546013 GOOD
2025-09-11 13:18:09 ID2564619048540 CUSTOMER_RETURN 910008423011 GOOD
2025-09-11 13:18:09 ID2564619048540 CUSTOMER_RETURN 910008424005 GOOD
2025-09-11 13:14:26 ID2583991804349 CUSTOMER_RETURN 910010069002 GOOD
2025-09-11 13:12:55 ID258265715004Z CUSTOMER_RETURN 910010784005 GOOD